1 / 5
| Type | Size L*W*H (mm) | Layer | Loading Capacity (kg/layer) |
|---|---|---|---|
| XM-2021 | 2000*600*2000 | 4 | 200kg, 300kg, 500kg |
| XM-2025 | 2000*500*2000 | 4 | 200kg, 300kg, 500kg |
| XM-2027 | 2000*600*2500 | 4 | 200kg, 300kg, 500kg |
| XM-2031 | 1500*500*2000 | 4 | 200kg, 300kg, 500kg |
| XM-2040 | 1200*500*2000 | 4 | 200kg, 300kg, 500kg |
Over-size: L2000 (Outside length) * D600 * H2000 | Layers: 4 layers | Weight capacity: 200kg/layer
| Component | Dimensions | Qty | Unit |
|---|---|---|---|
| Start-bay | - | 1 | Set |
| Upright Frame | H2000*D600*75*35*0.6 | 2 | pcs |
| Beam | L1830*60*40*0.6 | 8 | pcs |
| Steel Board | L915*D560*0.3 | 8 | pcs |
| Add-bay | - | 1 | Set |
| Upright Frame | H2000*D600*75*35*0.6 | 1 | pcs |
| Beam | L1830*60*40*0.6 | 8 | pcs |
| Steel Board | L915*D560*0.3 | 8 | pcs |






Packaging term: Upright is air bubble; beam and steel board are carton packed.